- MIC's RESTE-RAMPE
- KÖLNER LISTE
- MIC's EMPFEHLUNGEN
- vor dem Training
- nach dem Training
- Regeneration
- Kombi-Angebote
- Spar-Angebote
- Top 20
- Aminosäuren
- Cell-Voluminizer
- Creatin / Kre-Alkalyn
- Drinks
- Fettabbau
- Fettsäuren
- Kohlenhydrate
- Low Carb Produkte
- Proteine/Eiweiß
- Spezielles
- Trainingsbooster
- Testosteron-Booster
- Vitamine & Mineralien
- Zubehör
- Themen-Spezials
- laktosefreies Eiweiß
- Geschenk-Gutscheine
BODY ATTACK Extreme Whey Deluxe - 2300 g Dose
Grundpreis: 23.89 €/kg
sofort lieferbar
Mic sagt:
„Seit dem 24.11.2011 steht nun das Extreme Whey Deluxe von BODY ATTACK auch auf der "Kölner Liste" der Sporthochschule in Köln. Für dieses Qualitätssiegel verlangt BODY ATTACK aber keinen Aufrpreis, deshalb ist dieses getestete Whey Protein mit 48% Isolat-Anteil und Lactase-Enzym eine meiner Empfehlungen, und für mich das beste Eiweiß eines deutschen Herstellers!“
Kurzbeschreibung
Extreme Whey Deluxe Protein ist ein einfach aufgebautes Protein, daher wird es vom Körper schnell aufgenommen (genauso ist es bei Kohlenhydraten/Zucker). Wegen dieser Eigenschaft eignet es sich perfekt für die Reparatur der Muskulatur nach dem Training, bzw. zur schnellen Versorgung mit Eiweiß (nach dem Training und auch morgens). Das EXTREME WHEY DELUXE von Body Attack ist ein 5-Komponenten-Whey-Protein, d.h. 5 verschiedene Filtrierungs- und Herstellungsverfahren (mikrofiltriertes Wheyprotein-Isolat, ionenausgetauschtes Wheyprotein-Isolat, ultrafiltriertes Wheyprotein-Konzentrat, ionenausgetauschtes Wheyprotein-Konzentrat, Molkeneiweiß-Hydrolisat) wurden aufgewendet, um dieses Pulver zu produzieren. Den größten Anteil hat das mikrofiltrierte Wheyprotein-Isolat, das hochwertigste und zugleich teuerste Whey Protein. Isolate werden grundsätzlich vom Körper immer besser aufgenommen wie Konzentrate, deshalb bitte IMMER darauf achten, dass der Anteil von Isolaten im Vergleich zu Konzentraten HÖHER ist (erkennbar an der Zutatenliste, hier sollte das Isolat VOR dem Konzentrat stehen, da hier der prozentual höhere Anteil VOR den anderen stehen muss!) Desweiteren sind beim BODY ATTACK EXTREME WHEY DELUXE noch BCAA-Aminosäuren zugesetzt, die vor dem Training eingesetzt einen besseren Pump und eine bessere Versorgung erzielen, und nach dem Training schnellsten den Proteinabbau, der bei Workout zwangsläufig stattfindet, beenden. Die Erhöhung des L-Glutamin-Anteils rundet dieses Produkt ab, und verbessert somit noch die Regeneration nach dem Training durch die ehöhte Versorgung von L-Glutamin (prozentual am meisten vorkommende Aminosäure im Muskel). Body Attack Extreme Whey Deluxe enthält außerdem das Enzym Laktase, welches die Hydrolyse des Disaccharids Lactose (Milchzucker) in seine Einzelbausteine Galactose und Glucose katalysiert. Somit kann der Organismus bei der Verdauung von Milchzucker unterstützt werden
Beschreibung des Herstellers
Extreme Whey Deluxe mit den besten Whey Proteinen
- Mikrofiltriertes Wheyprotein-Isolat
- Ionenausgetauschtes Wheyprotein-Isolat
- Ultrafiltriertes Wheyprotein-Konzentrat
- Ionenausgetauschtes Wheyprotein-Konzentrat
- Molkeneiweiß-Hydrolisat
Body Attack Extreme Whey Deluxe Anteile
Den höhsten Anteil im Body Attack Extreme Whey Deluxe hat das mikrofiltrierte Wheyprotein-Isolat, das absolut hochwertigste, reinste und zugleich teuerste Whey Protein aller Proteine.
Zutaten
Molkeneiweißmischung* (88,9 %) (mikrofiltriertes Molkeneiweiß-Isolat, ionenausgetauschtes Molkeneiweiß-Isolat, ultrafiltriertes Molkeneiweiß-Konzentrat, ionenausgetauschtes Molkeneiweiß-Konzentrat, Molkeneiweiß-Hydrolisat), L-Glutamin (5,0 %), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Acesulfam K, Emulgator Soja-Lecithin, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Laktase (< 1 %), Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
*enthält Beta-Lactoglobulin, Glycomakropeptide, Alpha-Lactalbumin, Immunglobulin G und Lactoferrin
Nährstoffinfos
| Nährstoffinfos (Chocolate Cream-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1617 kJ / 387 kcal | 1090 kJ / 281 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Protein | 82,9 g | 35 g | 24,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 16,8 g | 2,4 g |
| -davon Zucker | 5,0 g | 15,9 g | 1,5 g |
| Fett | 3,9 g | 6,0 g | 1,2 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,9 g | 3,0 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Natrium | 0,18 g | 0,19 g | 0,05 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 736 mg | 685 mg | 220 mg |
| Calcium | 379 mg | 467 mg | 113 mg |
| Lactase | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Vanilla Cream-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1669 kJ / 399 kcal | 1106 kJ / 264 kcal | 499 kJ / 119 kcal |
| Protein | 83,9 g | 35,4 g | 25,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 16,7 g | 2,3 g |
| -davon Zucker | 6,0 g | 16,2 g | 1,8 g |
| Fett | 3,9 g | 6,0 g | 1,2 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,9 g | 3,0 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Natrium | 0,18 g | 0,19 g | 0,05 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 405 mg | 586 mg | 121 mg |
| Calcium | 398 mg | 473 mg | 119 mg |
| Lactase | 550 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Caramel Toffee Cream-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1643 kJ / 393 kcal | 1107 kJ / 265 kcal | 493 kJ / 118 kcal |
| Protein | 83,7 g | 35,3 g | 25,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 16,7 g | 2,3 g |
| -davon Zucker | 4,4 g | 15,7 g | 1,3 g |
| Fett | 4,0 g | 6,0 g | 1,2 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 1,9 g | 2,7 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0,86 g | 0,26 g | 0,26 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,20 g | 0,06 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 450 mg | 600 mg | 135 mg |
| Calcium | 400 mg | 474 mg | 120 mg |
| Lactase | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Chocolate Coconut Cream-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1650 kJ / 394 kcal | 1101 kJ / 263 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Protein | 70,6 g | 31,2 g | 21,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,0 g | 16,7 g | 4,6 g |
| -davon Zucker | 7,7 g | 15,9 g | 2,3 g |
| Fett | 4,9 g | 6,9 g | 2,1 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 4,4 g | 3,4 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g | 1,0 g |
| Natrium | 0,18 g | 0,2 g | 0,05 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 825 mg | 712 mg | 247 mg |
| Calcium | 409 mg | 476 mg | 122 mg |
| Lactase | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Amarena Kirsch Creme-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1627 kJ / 389 kcal | 1102 kJ / 263 kcal | 488 kJ / 117 kcal |
| Protein | 81,9 g | 33,6 g | 23,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 16,7 g | 2,3 g |
| -davon Zucker | 4,2 g | 15,7 g | 1,3 g |
| Fett | 3,8 g | 5,9 g | 1,1 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,3 g | 2,8 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,20 g | 0,06 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 405 mg | 586 mg | 121 mg |
| Calcium | 398 mg | 473 mg | 119 mg |
| Lactose | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Erdbeer Creme-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1653 kJ / 395 kcal | 1099 kJ / 263 kcal | 496 kJ / 119 kcal |
| Protein | 83,3 g | 35,2 g | 25,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 16,8 g | 2,4 g |
| -davon Zucker | 4,7 g | 15,8 g | 1,4 g |
| Fett | 3,6 g | 5,9 g | 1,1 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,7 g | 2,9 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Natrium | 0,18 g | 0,20 g | 0,05 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 401 mg | 585 mg | 120 mg |
| Calcium | 387 mg | 470 mg | 116 mg |
| Lactose | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Banana Creme-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1632 kJ / 390 kcal | 1095 kJ / 261 kcal | 489 kJ / 117 kcal |
| Protein | 75,5 g | 32,7 g | 22,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 16,5 g | 2,1 g |
| -davon Zucker | 4,5 g | 15,7 g | 1,3 g |
| Fett | 5,0 g | 6,3 g | 1,5 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,0 g | 3,0 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,4 g | 0,4 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,2 g | 0,06 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 535 mg | 625 mg | 160 mg |
| Calcium | 440 mg | 486 mg | 132 mg |
| Lactose | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Vanilla-Cinnamon-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1624 kJ / 388 kcal | 1093 kJ / 261 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Protein | 74,6 g | 32,4 g | 22,3 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g | 7,0 g | 2,5 g |
| -davon Zucker | 8,3 g | 16,9 g | 1,3 g |
| Fett | 4,4 g | 15,7 g | 1,4 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 4,9 g | 6,2 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 2,9 g | 0,06 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 538 mg | 625 mg | 160 mg |
| Calcium | 434 mg | 486 mg | 132 mg |
| Lactose | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Nuss Nougat Creme-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1608 kJ / 384 kcal | 1097 kJ / 262 kcal | 483 kJ / 115 kcal |
| Protein | 82,2 g | 34,8 g | 24,7 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 16,3 g | 1,9 g |
| -davon Zucker | 3,8 g | 15,5 g | 1,1 g |
| Fett | 4,0 g | 6,0 g | 1,2 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,2 g | 2,8 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,7 g | 0,7 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,20 g | 0,06 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 405 mg | 586 mg | 121 mg |
| Calcium | 398 mg | 473 mg | 119 mg |
| Lactose | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
| Nährstoffinfos (Cookies 'n Cream-Flavor) | pro 100g | pro Portion/ 30g(in 300ml Milch m. 1,5% Fett) | pro Portion/ 30g(in 300ml Wasser) |
| Brennwert | 1610 kJ / 385 kcal | 1097 kJ / 262 kcal | 483 kJ / 115 kcal |
| Protein | 75,4 g | 32,7 g | 22,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 16,8 g | 2,4 g |
| -davon Zucker | 6,2 g | 16,3 g | 1,9 g |
| Fett | 4,3 g | 6,1 g | 1,3 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,5 g | 3,2 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamin C | 180 mg | 59,1 mg | 54,0 mg |
| Niacin | 54,0mg | 16,4 mg | 16,2 mg |
| Vitamin E | 30,0 mg | 9,1 mg | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 6,4 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 6 mg | 1,9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 1,9 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 1,4 mg | 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg | 193 µg | 180 µg |
| Biotin | 450 µg | 145 µg | 135 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 2,2 µg | 0,9 µg |
| Kalium | 541 mg | 627 mg | 162 mg |
| Calcium | 500 mg | 504 mg | 150 mg |
| Lactose | 500 mg | 150 mg | 150 mg |
Vitamine und Mineralien
| Vitamine | pro 100g Pulver | je 30g Portion + 300ml Milch (1,5%Fett) |
|---|---|---|
| Vitamin E Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Vitamin B6 Folsäure Vitamin B12 Biotin Pantothensäure Kalium Calcium Natrium Glutamin |
30 mg 180 mg 4,2 mg 4,8 mg 54 mg 6,0 mg 600 µg 3,0 mg 450 µg 18 mg 405 mg 398 mg 179 mg 5 g |
9,1 mg 59,1 mg 1,4 mg 1,9 mg 16,4 mg 1,9 mg 193 µg 2,2 µg 145 µg 6,4 mg 586 mg 473 mg 195 mg 1,5 g
|
Zusammensetzung der Aminosäuren
| Aminosäuren | pro 100g Pulver | pro 100g Protein |
|---|---|---|
| L-Alannin L-Arginin L-Asparaginsäure L-Cystrin L-Gluteminsäure L-Glycin L-Histidin L-Isoleucin** L-Leucion** L-Lysin L-Methionin** L-Phenylalanin* L-Prolin L-Serin L-Threonin** L-Tryptophan** L-Tyrosin L-Valin* |
3,58 g 1,73 g 7,92 g 1,67 g 17,71 g 1,18 g 1,28 g 4,42 g 7,70 g 6,84 g 1,47 g 2,26 g 4,07 g 3,60 g 5,07 g 1,02 g 2,04 g 4,24 g |
4,60 g 2,22 g 10,18 g 2,15 g 22,76 g 1,52 g 1,64 g 5,68 g 9,90 g 8,79 g 1,89 g 2,91 g 5,23 g 4,62 g 6,52 g 1,31 g 2,63 g 5,45 g |
**BCAAs (branched chain amino acids) = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
Einnahmeempfehlung von Mic Weigl
Nach dem Training 0,5g pro Kilogramm Körpergewicht, morgens und vor dem Training ein bisschen weniger, ca. 0,3g pro kg Körpergewicht.
Das Extreme Whey Deluxe Protein Pulver löst sich sehr gut auf, da es sich um ein instantisiertes Wheyprotein handelt und nicht um ein Konzentrat! Und es muss den Vergleich mit dem beliebten 100% Whey Protein Gold Standard von Optimum Nutrition nicht scheuen.
| Geschmack | Artikel-Nr | ||
|---|---|---|---|
| Chocolate-Cream | 317CHO |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Vanilla-Cream | 317VAN |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Amarena Cherry-Cream | 317ACC |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Caramel Toffee-Cream | 317CTC |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Cookies 'n' Cream | 317CNC |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Nut Nougat-Cream | 317NNC |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Vanilla-Cinnamon-Cream | 317VCC |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
|
| Chocolate-Coconut-Cream | 317CCC |
54.95 €*
Grundpreis: 23.89 €/ kg
|
| 0 Produkte |











